(资料图片)
根据2023年4月21日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为67.42%、62.81%、58.81%。此外,盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、安踏体育(02020)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+41.25亿元、+20.94亿元、+10.55亿元;腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、商汤-W(00020)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-14.39亿元、-11.65亿元、-4.80亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.42% |
宝新金融(01282) | 11.81亿股 | 62.81% |
中远海能(01138) | 7.62亿股 | 58.81% |
保利物业(06049) | 0.86亿股 | 55.81% |
东方证券(03958) | 5.56亿股 | 54.14% |
天津创业环保股份(01065) | 1.81亿股 | 53.31% |
华能国际电力股份(00902) | 25.01亿股 | 53.21% |
绿色动力环保(01330) | 2.13亿股 | 52.60% |
凯盛新能(01108) | 1.30亿股 | 51.97% |
中州证券(01375) | 6.16亿股 | 51.51% |
华电国际电力股份(01071) | 8.77亿股 | 51.08% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
鼎丰集团汽车(06878) | 32.89亿股 | 45.62% |
中国铁建(01186) | 9.45亿股 | 45.48% |
中国电信(00728) | 62.35亿股 | 44.93% |
山东新华製药股份(00719) | 0.86亿股 | 43.91% |
长城汽车(02333) | 10.18亿股 | 43.89% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.49亿股 | 43.58% |
国联证券(01456) | 1.93亿股 | 43.56% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +41.25亿元 | +20379.65万股 |
恆生中国企业(02828) | +20.94亿元 | +3066.44万股 |
安踏体育(02020) | +10.55亿元 | +1058.96万股 |
中国移动(00941) | +8.48亿元 | +1266.00万股 |
美团-W(03690) | +6.21亿元 | +450.74万股 |
中国神华(01088) | +5.59亿元 | +2186.70万股 |
中国海洋石油(00883) | +3.96亿元 | +3196.73万股 |
中芯国际(00981) | +3.93亿元 | +1692.44万股 |
中国石油股份(00857) | +3.59亿元 | +6865.20万股 |
中国财险(02328) | +3.09亿元 | +3403.75万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | -14.39亿元 | -412.09万股 |
建设银行(00939) | -11.65亿元 | -22017.00万股 |
商汤-W(00020) | -4.80亿元 | -19818.00万股 |
中国石油化工股份(00386) | -3.60亿元 | -7138.20万股 |
农业银行(01288) | -3.14亿元 | -10379.50万股 |
快手-W(01024) | -2.83亿元 | -582.32万股 |
理想汽车-W(02015) | -2.80亿元 | -314.00万股 |
比亚迪股份(01211) | -2.19亿元 | -98.57万股 |
华润置地(01109) | -1.92亿元 | -513.21万股 |
阅文集团(00772) | -1.66亿元 | -452.36万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。