(资料图片)
沪深交易所2023年05月04日公布的交易公开信息显示,机器人因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。机器人当日收报13.38元,涨跌幅20.00%,换手率10.75%,成交额20.97亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 9001.06 | 9047.54 | -46.48 |
2 | 中信建投证券北京东城分公司 | 6902.61 | 94.34 | 6808.27 |
3 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | 4851.65 | 188.58 | 4663.07 |
4 | 中国银河证券绍兴营业部 | 3393.22 | 94.3 | 3298.92 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 3103.77 | 2108.55 | 995.23 |
合计 | - | 27252.31 | 11533.31 | 15719.01 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 9001.06 | 9047.54 | -46.48 |
2 | 太平洋证券泰安虎山东路营业部 | 0 | 7235.4 | -7235.4 |
3 | 中天证券沈阳南京北街营业部 | 25.24 | 2924.46 | -2899.22 |
4 | 中天证券沈阳黑龙江街营业部 | 0 | 2759.98 | -2759.98 |
5 | 机构专用 | 0 | 2723.18 | -2723.18 |
合计 | - | 9026.3 | 24690.56 | -15664.26 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。